販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 6区画 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 2,980万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
217.33m2 (65.74坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 山形市小白川町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山交バス 水源池 |
||
| 土地面積 | 217.33㎡ ~217.33㎡ | ||
| 建物面積 | 105.29㎡ ~105.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第八小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 |
ヤマザワあさひ町店 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 480m) ローソン蔵王インター店 徒歩7分 ~ 10分 (約530m ~ 790m) セブンイレブン山形蔵王インター店 徒歩8分 ~ 11分 (約610m ~ 880m) 山形県庁 徒歩13分 ~ 14分 (約1010m ~ 1110m) 藤原歯科医院 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) ツルハドラッグ 山形小白川店 徒歩23分 ~ 23分 (約1820m ~ 1820m) マックスバリュ 東原町店 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235712 | ||































