物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
高台に立地
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 坪単価 | 坪10.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山形県山形市大字菅沢 | ||
| アクセス | 『菅沢公民館バス停より徒歩』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公460㎡(139.15坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | 要:8.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本沢小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 第九中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山形厚生病院 徒歩6分 (約460m) ファミリーマートプラス全農ふれあい広場もとさわ店 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | ~◇周辺環境◇~ ・山形厚生病院まで徒歩6分(約460m) ・ファミリーマートプラス全農ふれあい広場もとさわ店まで徒歩14分(約1060m) |
||
| 物件番号 | 2592285 | 取引態様 | 媒介 |






























