物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
~☆おすすめポイント☆~
・2026年10月 全室クロス、全室カーペット張替
・桜田小学校まで徒歩約5分
・徒歩10分圏内にスーパー複数、ドラッグストアあり
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山形県山形市桜田東2丁目 | ||
| アクセス | 山交バス『桜田北』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 内法 63.46㎡ | 所在階 | 10階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 60戸 | 面積 | 敷地:2173.00㎡ |
| 築年月 | 1992年(平成4年)02月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,700円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜田小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 蔵王第一中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,560円/月 | 修繕積立金 | 9,790円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サイゼリヤ 桜田東店 徒歩4分 (約290m) 業務スーパー 桜田東店 徒歩5分 (約370m) マックスバリュ青田店 徒歩5分 (約370m) moh'z 徒歩7分 (約490m) コープ桜田 徒歩7分 (約540m) ツルハドラッグ 山形桜田店 徒歩7分 (約500m) スターバックスコーヒー山形白山店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | 2026年10月リフォーム工事 ・全室クロス貼り替え ・全室カーペット貼り替え 町内会費:550円/月 駐車場:7700円/月 |
||
| 物件番号 | 4911331 | 取引態様 | 一般媒介 |























