物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪18.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山形県山形市蔵王成沢 A区画 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『蔵王』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 211.12㎡(63.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約18.0m 間口 約7.60m 南側(公道)幅 約9.5m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南山形小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 第九中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年07月下旬以降(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン蔵王成沢店 徒歩2分 (約130m) 金井郵便局 徒歩4分 (約260m) ヤマザワ蔵王駅前店 徒歩4分 (約310m) 東海大学山形高等学校 徒歩11分 (約810m) ファミリーマート山形成沢団地店 徒歩14分 (約1080m) ヨークベニマル成沢店 徒歩17分 (約1300m) ツルハドラッグ 成沢店 徒歩17分 (約1290m) ヤマザワ成沢店 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | 洪水浸水想定区域内(0.5~3.0m) | ||
| 物件番号 | 4778893 | 取引態様 | 媒介 |






















