物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,398万円 | 坪単価 | 坪24.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山形県山形市あさひ町 2号地 | ||
| アクセス | JR山形新幹線『山形』 徒歩44分 (約3500m) |
||
| 土地面積 | 187.61㎡(56.75坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 第八小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ヤマザワあさひ町店 徒歩5分 (約330m) 山形県庁 徒歩9分 (約690m) セブンイレブン 山形小白川町4丁目店 徒歩12分 (約890m) ローソン蔵王インター店 徒歩15分 (約1160m) ツルハドラッグ 山形小白川店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | 敷地内上水道引込みなし | ||
| 物件番号 | 4317695 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件






























