販売状況
| No.22 | ![]() |
|---|---|
| No.23 | ![]() |
| No.25 | ![]() |
| No.28 | ![]() |
| No.29 | ![]() |
| No.31 | ![]() |
| No.36 | ![]() |
| No.40 | ![]() |
| No.41 | ![]() |
| No.42 | ![]() |
| No.44 | ![]() |
| No.45 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.22 |
![]() 1,158.52万円 |
- |
227.97m2 (68.96坪) |
60%/150% |
|
| No.23 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.25 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.28 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.29 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.31 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.36 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.40 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.41 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.42 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.44 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.45 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
開発分譲地内
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 山形市落合町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,158.52万円~1,158.52万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR奥羽本線 羽前千歳 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 227.97㎡ ~227.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 千歳小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 |
山形市総合スポーツセンター 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) ヨークベニマル落合店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) セブンイレブン山形落合店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) DCM落合店 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 570m) ダイユーエイト山形花楯店 徒歩9分 ~ 9分 (約690m ~ 690m) ローソン山形大野目二丁目店 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) 業務スーパー大野目店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) ツルハドラック五十鈴店 徒歩13分 ~ 13分 (約990m ~ 990m) おーばん山形東店 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) ニトリ山形北店 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237233 | ||





















