販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 |
![]() 780万円 |
- |
162.64m2 (49.19坪) |
60%/200% |
|
| No.4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の特徴
周辺交通量少なめ
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 山形市中桜田分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,068万円~1,329万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR奥羽本線 山形 バス乗車19分 芸術工科大学前 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 147.09㎡ ~83.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 滝山小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 第六中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 |
東北芸術工科大学 徒歩7分 ~ 8分 (約550m ~ 630m) セブンイレブン 山形中桜田3丁目店 徒歩14分 ~ 14分 (約1050m ~ 1080m) セブンイレブン山形東青田2丁目店 徒歩16分 ~ 17分 (約1280m ~ 1360m) ツルハドラッグ 東青田店 徒歩17分 ~ 18分 (約1300m ~ 1380m) |
||
| 備考 | 水道:公営 下水:公共 第一種高度地区:高さ制限15m 北側に電波塔あり 令和5年6月完成予定 | ||
| 分譲地番号 | 190035 | ||

















