物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
更地渡
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪17.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山形県山形市富の中1丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『山形』 徒歩38分 (約3000m) |
||
| 土地面積 | 141.4㎡(42.77坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南沼原小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 第十中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | DCMホーマック南館店 徒歩5分 (約360m) ヨークベニマル南館店 徒歩6分 (約460m) ヤマザワ富の中店 徒歩7分 (約560m) セブン-イレブン 山形高堂2丁目店 徒歩11分 (約820m) ニトリ 山形南店 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | ・外壁後退距離1m以上 ・東側道路は42条2項道路。セットバック必要。持分あり |
||
| 物件番号 | 4818521 | 取引態様 | 媒介 |














