販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 800万円 |
- |
232.16m2 (70.22坪) |
60%/200% |
|
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 上山市長清水三丁目分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 800万円~800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR奥羽本線 かみのやま温泉 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 232.16㎡ ~232.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 共有地有(持分4分の1) D区画の排水は買主にて引込工事を要します(費用無償)。 いずれかの区画に電柱が入る可能性があります。 | ||
| 分譲地番号 | 178213 | ||
















