
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 坪27.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山形県山形市久保田2丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『山形』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 土地面積 | 143.85㎡(43.51坪) | 接道 | 北側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第十小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山形市立商業高等学校 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート 山形春日町店 徒歩9分 (約680m) ツルハドラッグ山形清住店 徒歩9分 (約720m) ヤマザワ清住町店 徒歩11分 (約810m) 元気市場たかはし 徒歩11分 (約820m) ローソン山形上町店 徒歩11分 (約850m) セブンイレブン山形城西町2丁目店 徒歩13分 (約990m) マックスバリュ山形駅西口店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | ※上下水道引込み工事別途必要 | ||
| 物件番号 | 4815155 | 取引態様 | 媒介 |



















