販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.4 | ![]() |
| No.5 | ![]() |
| No.6 | ![]() |
| No.7 | ![]() |
| No.11 | ![]() |
| No.13 | ![]() |
| No.14 | ![]() |
| No.17 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.7 |
![]() 918.50万円 |
- |
224.93m2 (68.04坪) |
60%/150% |
|
| No.11 |
![]() 1,046.40万円 |
- |
252.50m2 (76.38坪) |
60%/150% |
|
| No.13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.17 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 山形市東志戸田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 918.50万円~1,046.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR左沢線 東金井 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 224.93㎡ ~252.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金井小学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 中学校区 | 金井中学校 徒歩16分 ~16分 (約1250m ~1250m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン 山形中央インター店 徒歩21分 ~ 21分 (約1620m ~ 1620m) 酒のやまや瀬波店 徒歩21分 ~ 21分 (約1660m ~ 1660m) ファミリーマート山形瀬波店 徒歩20分 ~ 20分 (約1590m ~ 1590m) セブンイレブン山形瀬波店 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) ダイユーエイト山形嶋店 徒歩30分 ~ 30分 (約2390m ~ 2390m) ツルハドラッグ山形嶋店 徒歩34分 ~ 34分 (約2650m ~ 2650m) ヨークタウン嶋 徒歩35分 ~ 35分 (約2730m ~ 2730m) 嶋遺跡公園 徒歩34分 ~ 34分 (約2710m ~ 2710m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 226402 | ||















