物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
LDK15畳以上
和室
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
2階建
角地
整形地
~☆おすすめポイント☆~
・家族の気配を感じられる「スキップフロア」&「吹抜」
・季節モノもスッポリ!大容量の「基礎内収納」
・「シューズクローク」や「WIC」など、片付け上手になれる適材適所の収納
物件概要
| 価格 | 4,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 山形県山形市泉町 2号棟 | ||
| アクセス | JR仙山線『羽前千歳』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 117.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第東日本26-02710号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公194.84㎡(58.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン山形花楯2丁目店 徒歩12分 (約920m) ファミリーマート 山形銅町二丁目店 徒歩13分 (約970m) ウエルシア山形花楯店 徒歩10分 (約760m) 山形市総合スポーツセンター 徒歩15分 (約1150m) ツルハドラック五十鈴店 徒歩13分 (約990m) おーばん山形東店 徒歩14分 (約1090m) ヨークベニマル落合店 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4651147 | 取引態様 | 媒介 |












