物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
網戸
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
~☆平家のおすすめポイント☆~
◆将来的に足腰が弱くなっても、転倒リスクも軽減され、長く住み続けられる家です
◆外壁や屋根のメンテナンス時に、高い足場を組む必要がないため、将来的な修繕費用を抑えることができます
◆すべての部屋がワンフロアに配置されているため、移動が少なく、家事(特に洗濯や掃除)が楽になります
物件概要
| 価格 | 3,560万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 山形県天童市鎌田2丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『天童』 車6分(約km) |
||
| 建物面積 | 96.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)08月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 219.92㎡(66.52坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 天童中部小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ 天童店 徒歩9分 (約660m) ローソン天童老野森一丁目店 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4458898 | 取引態様 | 媒介 |












