
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
【オーナーチェンジ物件】
〇現行月額賃料:65,000円
〇現行表面利回り:15.6%
※現在賃貸中につき、現況のままの引渡しとなります(室内内覧不可)
※賃貸借契約の内容等、詳細はお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山形県山形市伊達城2丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『漆山』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 建物面積 | 168.84㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1961年(昭和36年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公206.64㎡(62.50坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 出羽小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン立谷川店 徒歩3分 (約220m) ヤマザワ漆山店 徒歩21分 (約1610m) 山形県立中央病院 徒歩24分 (約1920m) ローソン山形漆山店 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 備考 | 【オーナーチェンジ物件】 〇現行月額賃料:65,000円 〇現行表面利回り:15.6% ※現在賃貸中につき、現況のままの引渡しとなります(室内内覧不可) ※賃貸借契約の内容等、詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4745446 | 取引態様 | 一般媒介 |
















